UK (active)
UK (active)
Mandates which target the same performance as a UK equity benchmark index.
| AMC per annum (£,000) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £25mn | £50mn | £75mn | £100mn | £125mn | £150mn | £175mn | £200mn | £225mn | £250mn | £275mn | £300mn | £325mn | £350mn | £375mn | £400mn | £425mn | £450mn | £475mn | £500mn | |
| 188 | 375 | 488 | 650 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 | |
| 153 | 305 | 413 | 550 | 688 | 825 | 963 | 1,100 | 1,125 | 1,250 | 1,375 | 1,500 | 1,625 | 1,750 | 1,875 | 2,000 | 2,125 | 2,250 | 2,375 | 2,500 | |
| 118 | 235 | 338 | 450 | 375 | 450 | 403 | 460 | 518 | 575 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | |
Swipe/scroll horizontally on the table to see more data
UK (active)
Mandates which target the same performance as a UK equity benchmark index.
| OCF per annum (£,000) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £25mn | £50mn | £75mn | £100mn | £125mn | £150mn | £175mn | £200mn | £225mn | £250mn | £275mn | £300mn | £325mn | £350mn | £375mn | £400mn | £425mn | £450mn | £475mn | £500mn | |
| 205 | 410 | 585 | 780 | 850 | 1,020 | 1,190 | 1,360 | 1,530 | 1,700 | 1,870 | 2,040 | 2,210 | 2,380 | 2,550 | 2,720 | 2,890 | 3,060 | 3,230 | 3,400 | |
| 160 | 320 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 | |
| 125 | 250 | 375 | 500 | 588 | 705 | 665 | 760 | 855 | 950 | 825 | 900 | 975 | 1,050 | 1,125 | 1,200 | 1,275 | 1,350 | 1,425 | 1,500 | |
Swipe/scroll horizontally on the table to see more data
mandates which target the same performance as a UK equity benchmark index.