Global (active)
Global (active)
Mandates which target the same performance as a global equity benchmark index.
| AMC per annum (£,000) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £25mn | £50mn | £75mn | £100mn | £125mn | £150mn | £175mn | £200mn | £225mn | £250mn | £275mn | £300mn | £325mn | £350mn | £375mn | £400mn | £425mn | £450mn | £475mn | £500mn | |
| 195 | 375 | 563 | 750 | 938 | 1,125 | 1,313 | 1,500 | 1,688 | 1,875 | 2,063 | 2,250 | 2,438 | 2,625 | 2,813 | 3,000 | 3,188 | 3,375 | 3,563 | 3,750 | |
| 163 | 325 | 488 | 650 | 813 | 975 | 1,138 | 1,300 | 1,463 | 1,625 | 1,788 | 1,950 | 2,113 | 2,275 | 2,438 | 2,600 | 2,763 | 2,925 | 3,088 | 3,250 | |
| 150 | 300 | 398 | 530 | 625 | 750 | 875 | 1,000 | 1,103 | 1,225 | 1,348 | 1,470 | 1,593 | 1,715 | 1,838 | 1,960 | 2,083 | 2,205 | 2,328 | 2,450 | |
Swipe/scroll horizontally on the table to see more data
Global (active)
Mandates which target the same performance as a global equity benchmark index.
| OCF per annum (£,000) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £25mn | £50mn | £75mn | £100mn | £125mn | £150mn | £175mn | £200mn | £225mn | £250mn | £275mn | £300mn | £325mn | £350mn | £375mn | £400mn | £425mn | £450mn | £475mn | £500mn | |
| 225 | 450 | 675 | 900 | 1,125 | 1,350 | 1,575 | 1,800 | 2,025 | 2,250 | 2,475 | 2,700 | 2,925 | 3,150 | 3,375 | 3,600 | 3,825 | 4,050 | 4,275 | 4,500 | |
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | |
| 160 | 320 | 458 | 610 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 | |
Swipe/scroll horizontally on the table to see more data
mandates which target the same performance as a global equity benchmark index.