Emerging markets (active)
Emerging markets (active)
Mandates which target outperformance of an emerging market equity benchmark index return or equivalent.
| AMC per annum (£,000) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £25mn | £50mn | £75mn | £100mn | £125mn | £150mn | £175mn | £200mn | £225mn | £250mn | £275mn | £300mn | £325mn | £350mn | £375mn | £400mn | £425mn | £450mn | £475mn | £500mn | |
| 225 | 450 | 675 | 900 | 1,125 | 1,350 | 1,575 | 1,800 | 2,025 | 2,250 | 2,475 | 2,700 | 2,925 | 3,150 | 3,375 | 3,600 | 3,825 | 4,050 | 4,275 | 4,500 | |
| 213 | 425 | 638 | 850 | 1,063 | 1,275 | 1,488 | 1,700 | 1,913 | 2,125 | 2,338 | 2,550 | 2,763 | 2,975 | 3,188 | 3,400 | 3,613 | 3,825 | 4,038 | 4,250 | |
| 185 | 375 | 563 | 750 | 938 | 1,125 | 1,313 | 1,500 | 1,688 | 1,875 | 2,063 | 2,250 | 2,438 | 2,625 | 2,813 | 3,000 | 3,188 | 3,375 | 3,563 | 3,750 | |
Swipe/scroll horizontally on the table to see more data
Emerging markets (active)
Mandates which target outperformance of an emerging market equity benchmark index return or equivalent.
| OCF per annum (£,000) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £25mn | £50mn | £75mn | £100mn | £125mn | £150mn | £175mn | £200mn | £225mn | £250mn | £275mn | £300mn | £325mn | £350mn | £375mn | £400mn | £425mn | £450mn | £475mn | £500mn | |
| 263 | 565 | 848 | 1,130 | 1,413 | 1,695 | 1,978 | 2,260 | 2,543 | 2,825 | 3,108 | 3,390 | 3,673 | 3,955 | 4,238 | 4,520 | 4,803 | 5,085 | 5,368 | 5,650 | |
| 238 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 | |
| 205 | 415 | 608 | 810 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | |
Swipe/scroll horizontally on the table to see more data
mandates which target outperformance of an emerging market equity benchmark index return or equivalent.